Призначений для роботи на пеллетах і другом гранульованому паливі.
| Найменування | Значення | Ціна |
| Об’єм бункера, м.куб. | 1,5 | |
| Фракція палива, мм | Ø 6-18 | |
| Встановлена потужність, кВт | 1,1 (100-900 кВт) | 54 786 грн |
| 1,5 (1000-1500 кВт) | 63 411 грн | |
| 3,0 (2000 кВт) | 79 212 грн | |
| Габаритні розміри: ДхШхВ | 2000х1600х1550 | |
| Маса комплекту, кг | 210/210/300 | |
| Напруга мережі, В/Гц | 380/50 |

